產(chǎn)品號(hào) Model No. | 機(jī)組型號(hào) Type | 排氣量 Discharge Capacity m3/h | 排氣壓力 Discharge Pressure kgf/cm2 | 轉(zhuǎn)速 Speed r/min | 800電機(jī)功率 Motor Power KW | 外型尺寸 Overall Site (L×W×H) (長×寬×高)mm | 320重量 We620ighet kg | 備注 | 配置/功能 Configuration / Function |
KY22-003 | CZ-5/30FZK | 5 | 30 | 550 | 2.2 | 950×485×700 | 190 | 主要配置:公共底座、諸暨、船用電機(jī)、 功能:在壓力設(shè)定范圍自動(dòng)啟停機(jī),停機(jī) 選配:用戶根據(jù)所需可進(jìn)行,選配電制 | |
KY16-013 | CZ-10/30FZK | 10 | 30 | 500 | 3 | 970×485×700 | 190 | 帶儲(chǔ)氣罐 | |
KY16-020 | CZ-15/30FZK | 15 | 30 | 750 | 4 | 970×485×700 | 200 | ||
KY16-005 | CZ-20/30FZK | 20 | 30 | 1000 | 5.5 | 970×485×700 | 210 | ||
KY36-002 | CZ-25/30FZK | 25 | 30 | 1000 | 7.5 | 970×500×750 | 220 | ||
KY21-014 | V-0.45/30A | 27 | 30 | 750 | 7.5 | 1180×700×890 | 300 | ||
KY21-015 | V-0.5/30A | 30 | 30 | 800 | 7.5 | 1180×700×780 | 300 | ||
KY21-011 | V-0.6/30A | 36 | 30 | 900 | 11 | 1230×750×800 | 320 | ||
KY21-004 | V-0.7/30A | 42-45 | 30 | 1000 | 11 | 1230×630×780 | 320 | ||
KY30-006 | CW-60/30F | 50-60 | 30 | 860 | 15 | 1320×750×850 | 450 |
外形安裝尺寸圖
產(chǎn)品號(hào) | 機(jī)組型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H |
KY22-033 | CZ-5/30FZK | 245 | 485 | 510 | 150 | 790 | 950 | 700 | 280 |
KY16-013 | CZ-10/30FZK | 245 | 485 | 510 | 150 | 835 | 950 | 700 | 280 |
KY16-020 | CZ-15/30FZK | 245 | 485 | 510 | 150 | 835 | 950 | 700 | 280 |
KY16-005 | CZ-20/30FZK | 245 | 485 | 510 | 150 | 835 | 970 | 700 | 280 |
KY36-002 | CZ-25/30FZK | 245 | 485 | 510 | 150 | 835 | 970 | 720 | 280 |