產(chǎn)品號 Model No. | 機(jī)組型號 Type | 排氣量 Discharge Capacity m3/h | 排氣壓力 Discharge Pressure kgf/cm2 | 轉(zhuǎn)速 Speed r/min | 800電機(jī)功率 Motor Power KW | 外型尺寸 Overall Site (L×W×H) (長×寬×高)mm | 320重量 We620ighet kg | 配置/功能 Configuration / Function |
KY16-006 | CZ-20/30FZK | 20 | 30 | 970 | 5.5 | 900×550×720 | 210 | 主要配置:公共底座、諸暨、船用電機(jī)、 功能:在壓力設(shè)定范圍自動啟停機(jī),停機(jī) 電制:380V/50HZ |
KY36-002 | CZ-25/30FZK | 25 | 30 | 970 | 5.5 | 900×550×720 | 220 | |
KY21-016 | V-0.5/30A | 30 | 30 | 720 | 7.5 | 1180×700×800 | 300 | |
KY21-009 | V-0.6/30A | 36 | 30 | 970 | 11 | 1180×700×800 | 320 | |
KY21-005 | V-0.7/30A | 45 | 30 | 970 | 11 | 1180×700×800 | 320 | |
KY30-004 | CW-60/30F | 60 | 30 | 970 | 15 | 1450×780×860 | 450 |
外形安裝尺寸圖
產(chǎn)品號 | 機(jī)組型號 | A | B | C | D | E | F | G | H |
KY21-016 | V-0.5/30A | 320 | 360 | 700 | 425 | 425 | 910 | 1080 | 800 |
KY21-009 | V-0.6/30A | 320 | 360 | 700 | 425 | 425 | 910 | 1080 | 800 |
KY21-005 | V-0.7/30A | 320 | 360 | 700 | 425 | 425 | 910 | 1080 | 800 |